حالة الطقس المتوقعة ليوم #الأحد 2026/4/12م https://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/FDmkiWUtca
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 11, 2026
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 34 | 23 | 55 | صحو |
| المدينة المنورة | 31 | 17 | 50 | صحو |
| الرياض | 31 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 29 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 32 | 22 | 80 | رياح نشطة |
| أبها | 19 | 15 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| حائل | 27 | 14 | 35 | صحو |
| بريدة | 32 | 20 | 55 | عوالق |
| تبوك | 25 | 13 | 70 | صحو |
| الباحة | 19 | 12 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 26 | 14 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 25 | 15 | 60 | عوالق ترابية |
| جازان | 33 | 28 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| نجران | 31 | 23 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 25 | 12 | 85 | رياح نشطة |
| العلا | 30 | 19 | 35 | رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 15 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 32 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 30 | 24 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 37 | 26 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المجمعة | 28 | 18 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 18 | 70 | رياح نشطة |
| رفحاء | 28 | 17 | 90 | ضباب |
| القريات | 23 | 9 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 20 | 9 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 32 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الأحساء | 31 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 29 | 19 | 90 | ضباب |
| بيشة | 30 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 9 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 29 | 17 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
"> المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، في السعودية.حالة الطقس المتوقعة ليوم #الأحد 2026/4/12م https://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/FDmkiWUtca
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 11, 2026
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 34 | 23 | 55 | صحو |
| المدينة المنورة | 31 | 17 | 50 | صحو |
| الرياض | 31 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 29 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 32 | 22 | 80 | رياح نشطة |
| أبها | 19 | 15 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| حائل | 27 | 14 | 35 | صحو |
| بريدة | 32 | 20 | 55 | عوالق |
| تبوك | 25 | 13 | 70 | صحو |
| الباحة | 19 | 12 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 26 | 14 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 25 | 15 | 60 | عوالق ترابية |
| جازان | 33 | 28 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| نجران | 31 | 23 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 25 | 12 | 85 | رياح نشطة |
| العلا | 30 | 19 | 35 | رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 15 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 32 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 30 | 24 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 37 | 26 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المجمعة | 28 | 18 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 18 | 70 | رياح نشطة |
| رفحاء | 28 | 17 | 90 | ضباب |
| القريات | 23 | 9 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 20 | 9 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 32 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الأحساء | 31 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 29 | 19 | 90 | ضباب |
| بيشة | 30 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 9 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 29 | 17 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
"> المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، في السعودية.حالة الطقس المتوقعة ليوم #الأحد 2026/4/12م https://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/FDmkiWUtca
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 11, 2026
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 34 | 23 | 55 | صحو |
| المدينة المنورة | 31 | 17 | 50 | صحو |
| الرياض | 31 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 29 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 32 | 22 | 80 | رياح نشطة |
| أبها | 19 | 15 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| حائل | 27 | 14 | 35 | صحو |
| بريدة | 32 | 20 | 55 | عوالق |
| تبوك | 25 | 13 | 70 | صحو |
| الباحة | 19 | 12 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 26 | 14 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 25 | 15 | 60 | عوالق ترابية |
| جازان | 33 | 28 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| نجران | 31 | 23 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 25 | 12 | 85 | رياح نشطة |
| العلا | 30 | 19 | 35 | رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 15 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 32 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 30 | 24 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 37 | 26 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المجمعة | 28 | 18 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 18 | 70 | رياح نشطة |
| رفحاء | 28 | 17 | 90 | ضباب |
| القريات | 23 | 9 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 20 | 9 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 32 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الأحساء | 31 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 29 | 19 | 90 | ضباب |
| بيشة | 30 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 9 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 29 | 17 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
">
صحيفة اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام 29 درجة، فيما تسجل في الرياض 31 ومكة المكرمة 34 والمدينة المنورة 31 مئوية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم #الأحد 2026/4/12م https://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/FDmkiWUtca
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 11, 2026
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 34 | 23 | 55 | صحو |
| المدينة المنورة | 31 | 17 | 50 | صحو |
| الرياض | 31 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 29 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 32 | 22 | 80 | رياح نشطة |
| أبها | 19 | 15 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| حائل | 27 | 14 | 35 | صحو |
| بريدة | 32 | 20 | 55 | عوالق |
| تبوك | 25 | 13 | 70 | صحو |
| الباحة | 19 | 12 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 26 | 14 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 25 | 15 | 60 | عوالق ترابية |
| جازان | 33 | 28 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| نجران | 31 | 23 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 25 | 12 | 85 | رياح نشطة |
| العلا | 30 | 19 | 35 | رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 15 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 32 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 30 | 24 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 37 | 26 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المجمعة | 28 | 18 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 18 | 70 | رياح نشطة |
| رفحاء | 28 | 17 | 90 | ضباب |
| القريات | 23 | 9 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 20 | 9 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 32 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الأحساء | 31 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 29 | 19 | 90 | ضباب |
| بيشة | 30 | 21 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 9 | 100 | أمطار غزيرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 29 | 17 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
Go to News Site