| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 38 | 28 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 35 | 24 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الرياض | 30 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 32 | 20 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جدة | 39 | 28 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 24 | 15 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 31 | 19 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بريدة | 25 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 32 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الباحة | 23 | 15 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 28 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| سكاكا | 29 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جازان | 35 | 29 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 33 | 19 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الطائف | 30 | 18 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 35 | 23 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 27 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 31 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 34 | 22 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 37 | 24 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
| المجمعة | 30 | 19 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 31 | 26 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحا | 28 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| طريف | 29 | 16 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 38 | 28 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الاحساء | 32 | 20 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 31 | 19 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 35 | 22 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 19 | 9 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 31 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 31 | 19 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 31 | 19 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 38 | 28 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 35 | 24 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الرياض | 30 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 32 | 20 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جدة | 39 | 28 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 24 | 15 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 31 | 19 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بريدة | 25 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 32 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الباحة | 23 | 15 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 28 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| سكاكا | 29 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جازان | 35 | 29 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 33 | 19 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الطائف | 30 | 18 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 35 | 23 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 27 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 31 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 34 | 22 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 37 | 24 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
| المجمعة | 30 | 19 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 31 | 26 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحا | 28 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| طريف | 29 | 16 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 38 | 28 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الاحساء | 32 | 20 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 31 | 19 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 35 | 22 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 19 | 9 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 31 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 31 | 19 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 31 | 19 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 38 | 28 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 35 | 24 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الرياض | 30 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 32 | 20 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جدة | 39 | 28 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 24 | 15 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 31 | 19 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بريدة | 25 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 32 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الباحة | 23 | 15 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 28 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| سكاكا | 29 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جازان | 35 | 29 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 33 | 19 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الطائف | 30 | 18 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 35 | 23 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 27 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 31 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 34 | 22 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 37 | 24 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
| المجمعة | 30 | 19 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 31 | 26 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحا | 28 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| طريف | 29 | 16 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 38 | 28 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الاحساء | 32 | 20 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 31 | 19 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 35 | 22 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 19 | 9 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 31 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 31 | 19 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 31 | 19 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
صحيفة اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 32 درجة، بينما تسجل الرياض 30 ومكة المكرمة 38 والمدينة المنورة 35 مئوية.
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 38 | 28 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 35 | 24 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الرياض | 30 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الدمام | 32 | 20 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| جدة | 39 | 28 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 24 | 15 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 31 | 19 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بريدة | 25 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 32 | 21 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الباحة | 23 | 15 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 28 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| سكاكا | 29 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جازان | 35 | 29 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| نجران | 33 | 19 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الطائف | 30 | 18 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 35 | 23 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 27 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 31 | 19 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 34 | 22 | 45 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 37 | 24 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
| المجمعة | 30 | 19 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 31 | 26 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحا | 28 | 18 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القريات | 31 | 18 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| طريف | 29 | 16 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 38 | 28 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الاحساء | 32 | 20 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 31 | 19 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 35 | 22 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 19 | 9 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 31 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 31 | 19 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 31 | 19 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |